Dynasty trade value chart
Age-adjusted values for the top 250 dynasty assets plus rookie pick pricing. Toggle superflex and TE premium to see how scarcity reshapes the board — the same engine Dynasty Desk runs on your real league.
Player values
Superflex PPR, 12 teams · top 250
| # | Player | Pos | Team | Age | Stage | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30 | In prime | 20,493 |
| 2 | Drake Maye | QB | NE | 23 | Ascending | 19,567 |
| 3 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | Ascending | 16,971 |
| 4 | Caleb Williams | QB | CHI | 24 | Ascending | 16,501 |
| 5 | Joe Burrow | QB | CIN | 29 | In prime | 15,946 |
| 6 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | In prime | 15,770 |
| 7 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | Ascending | 15,495 |
| 8 | Justin Herbert | QB | LAC | 28 | In prime | 13,649 |
| 9 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22 | Ascending | 13,594 |
| 10 | Patrick Mahomes | QB | KC | 30 | In prime | 13,498 |
| 11 | Jalen Hurts | QB | PHI | 27 | In prime | 13,498 |
| 12 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26 | In prime | 12,769 |
| 13 | Bo Nix | QB | DEN | 26 | In prime | 12,350 |
| 14 | Brock Purdy | QB | SF | 26 | In prime | 11,945 |
| 15 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | Ascending | 11,500 |
| 16 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | In prime | 11,296 |
| 17 | Puka Nacua | WR | LAR | 25 | In prime | 11,048 |
| 18 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | In prime | 11,000 |
| 19 | Dak Prescott | QB | DAL | 33 | In prime | 10,929 |
| 20 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | In prime | 10,878 |
| 21 | Kyren Williams | RB | LAR | 25 | In prime | 10,782 |
| 22 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26 | In prime | 10,686 |
| 23 | James Cook | RB | BUF | 26 | In prime | 10,522 |
| 24 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | In prime | 10,451 |
| 25 | Jordan Love | QB | GB | 27 | In prime | 10,339 |
| 26 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | In prime | 10,335 |
| 27 | Brock Bowers | TE | LV | 23 | Ascending | 10,224 |
| 28 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | Ascending | 10,186 |
| 29 | De'Von Achane | RB | MIA | 24 | In prime | 10,177 |
| 30 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | Prime edge | 10,156 |
| 31 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | Ascending | 10,133 |
| 32 | Drake London | WR | ATL | 25 | In prime | 9,997 |
| 33 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | In prime | 9,734 |
| 34 | A.J. Brown | WR | NE | 29 | In prime | 9,562 |
| 35 | Nico Collins | WR | HOU | 27 | In prime | 9,456 |
| 36 | Malik Nabers | WR | NYG | 23 | Ascending | 9,360 |
| 37 | Chase Brown | RB | CIN | 26 | In prime | 9,311 |
| 38 | Trey McBride | TE | ARI | 26 | In prime | 9,208 |
| 39 | George Pickens | WR | DAL | 25 | In prime | 9,045 |
| 40 | Rashee Rice | WR | KC | 26 | In prime | 9,045 |
| 41 | Kenneth Walker | RB | KC | 25 | In prime | 9,006 |
| 42 | Baker Mayfield | QB | TB | 31 | In prime | 8,849 |
| 43 | Chris Olave | WR | NO | 26 | In prime | 8,749 |
| 44 | Jared Goff | QB | DET | 31 | In prime | 8,655 |
| 45 | Cam Ward | QB | TEN | 24 | Ascending | 8,472 |
| 46 | Luther Burden | WR | CHI | 22 | Ascending | 8,407 |
| 47 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | Ascending | 8,376 |
| 48 | Breece Hall | RB | NYJ | 25 | In prime | 8,240 |
| 49 | Colston Loveland | TE | CHI | 22 | Ascending | 8,207 |
| 50 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | In prime | 8,050 |
| 51 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24 | Ascending | 8,014 |
| 52 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23 | Ascending | 7,835 |
| 53 | Tee Higgins | WR | CIN | 27 | In prime | 7,829 |
| 54 | Javonte Williams | RB | DAL | 26 | In prime | 7,795 |
| 55 | Bucky Irving | RB | TB | 23 | In prime | 7,795 |
| 56 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | Ascending | 7,709 |
| 57 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 | In prime | 7,657 |
| 58 | Travis Etienne | RB | NO | 27 | Prime edge | 7,608 |
| 59 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | In prime | 7,572 |
| 60 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23 | In prime | 7,374 |
| 61 | Tyler Shough | QB | NO | 26 | In prime | 7,326 |
| 62 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | In prime | 7,324 |
| 63 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | In prime | 7,211 |
| 64 | Zay Flowers | WR | BAL | 25 | In prime | 7,163 |
| 65 | RJ Harvey | RB | DEN | 25 | In prime | 7,132 |
| 66 | Sam Darnold | QB | SEA | 29 | In prime | 7,086 |
| 67 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22 | Ascending | 7,022 |
| 68 | Tyler Warren | TE | IND | 24 | Ascending | 6,904 |
| 69 | Carnell Tate | WR | TEN | 21 | Ascending | 6,900 |
| 70 | Josh Jacobs | RB | GB | 28 | Prime edge | 6,634 |
| 71 | Jameson Williams | WR | DET | 25 | In prime | 6,554 |
| 72 | Kyler Murray | QB | MIN | 28 | In prime | 6,483 |
| 73 | Harold Fannin | TE | CLE | 22 | Ascending | 6,427 |
| 74 | DJ Moore | WR | BUF | 29 | In prime | 6,410 |
| 75 | Jordyn Tyson | WR | NO | 21 | Ascending | 6,313 |
| 76 | Bryce Young | QB | CAR | 25 | Ascending | 6,313 |
| 77 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27 | Prime edge | 6,298 |
| 78 | Brian Thomas | WR | JAX | 23 | Ascending | 6,068 |
| 79 | Rome Odunze | WR | CHI | 24 | Ascending | 6,037 |
| 80 | Jaylen Warren | RB | PIT | 27 | Prime edge | 5,958 |
| 81 | Terry McLaurin | WR | WAS | 30 | Prime edge | 5,808 |
| 82 | Christian Watson | WR | GB | 27 | In prime | 5,800 |
| 83 | Jadarian Price | RB | SEA | 22 | Ascending | 5,749 |
| 84 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25 | Ascending | 5,681 |
| 85 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | In prime | 5,648 |
| 86 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | Declining | 5,596 |
| 87 | Makai Lemon | WR | PHI | 22 | Ascending | 5,573 |
| 88 | Tucker Kraft | TE | GB | 25 | Ascending | 5,499 |
| 89 | Marvin Harrison | WR | ARI | 23 | Ascending | 5,430 |
| 90 | Daniel Jones | QB | IND | 29 | In prime | 5,367 |
| 91 | Malik Willis | QB | MIA | 27 | In prime | 5,367 |
| 92 | Blake Corum | RB | LAR | 25 | In prime | 5,225 |
| 93 | DK Metcalf | WR | PIT | 28 | In prime | 5,190 |
| 94 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | Prime edge | 5,100 |
| 95 | Michael Wilson | WR | ARI | 26 | In prime | 5,076 |
| 96 | Sam LaPorta | TE | DET | 25 | Ascending | 4,976 |
| 97 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23 | Ascending | 4,966 |
| 98 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 29 | In prime | 4,964 |
| 99 | Parker Washington | WR | JAX | 24 | Ascending | 4,943 |
| 100 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | Declining | 4,773 |
| 101 | Alec Pierce | WR | IND | 26 | In prime | 4,696 |
| 102 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27 | Prime edge | 4,614 |
| 103 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 26 | In prime | 4,522 |
| 104 | Brian Robinson | RB | ATL | 27 | Prime edge | 4,365 |
| 105 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28 | Prime edge | 4,349 |
| 106 | Courtland Sutton | WR | DEN | 30 | Prime edge | 4,303 |
| 107 | Ty Simpson | QB | LAR | 23 | Ascending | 4,223 |
| 108 | David Montgomery | RB | HOU | 29 | Declining | 4,096 |
| 109 | Jordan Addison | WR | MIN | 24 | Ascending | 4,092 |
| 110 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27 | Prime edge | 4,083 |
| 111 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23 | In prime | 4,047 |
| 112 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28 | Prime edge | 4,024 |
| 113 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21 | Ascending | 3,991 |
| 114 | Michael Pittman | WR | PIT | 28 | In prime | 3,931 |
| 115 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25 | In prime | 3,871 |
| 116 | Quentin Johnston | WR | LAC | 24 | Ascending | 3,871 |
| 117 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38 | Declining | 3,852 |
| 118 | Mark Andrews | TE | BAL | 30 | In prime | 3,828 |
| 119 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27 | In prime | 3,786 |
| 120 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25 | In prime | 3,760 |
| 121 | Mike Evans | WR | SF | 32 | Declining | 3,751 |
| 122 | KC Concepcion | WR | CLE | 21 | Ascending | 3,745 |
| 123 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30 | In prime | 3,744 |
| 124 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23 | Ascending | 3,676 |
| 125 | Brenton Strange | TE | JAX | 25 | Ascending | 3,646 |
| 126 | Davante Adams | WR | LAR | 33 | Declining | 3,641 |
| 127 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25 | In prime | 3,621 |
| 128 | Chris Godwin | WR | TB | 30 | Prime edge | 3,602 |
| 129 | Juwan Johnson | TE | NO | 29 | In prime | 3,542 |
| 130 | Woody Marks | RB | HOU | 25 | In prime | 3,464 |
| 131 | Jayden Reed | WR | GB | 26 | In prime | 3,402 |
| 132 | Hunter Henry | TE | NE | 31 | Prime edge | 3,334 |
| 133 | Xavier Worthy | WR | KC | 23 | Ascending | 3,330 |
| 134 | Romeo Doubs | WR | NE | 26 | In prime | 3,328 |
| 135 | Emmett Johnson | RB | KC | 22 | Ascending | 3,299 |
| 136 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 26 | In prime | 3,277 |
| 137 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31 | Prime edge | 3,261 |
| 138 | Tony Pollard | RB | TEN | 29 | Declining | 3,211 |
| 139 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | In prime | 3,169 |
| 140 | Josh Downs | WR | IND | 24 | Ascending | 3,169 |
| 141 | Trey Benson | RB | ARI | 24 | In prime | 3,134 |
| 142 | Jonah Coleman | RB | DEN | 22 | Ascending | 3,120 |
| 143 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26 | In prime | 3,079 |
| 144 | Jordan Mason | RB | MIN | 27 | Prime edge | 3,059 |
| 145 | Jauan Jennings | WR | MIN | 29 | In prime | 2,978 |
| 146 | AJ Barner | TE | SEA | 24 | Ascending | 2,967 |
| 147 | Matthew Golden | WR | GB | 23 | Ascending | 2,915 |
| 148 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26 | In prime | 2,896 |
| 149 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25 | In prime | 2,868 |
| 150 | Derrick Henry | RB | BAL | 32 | Declining | 2,843 |
| 151 | Rachaad White | RB | WAS | 27 | Prime edge | 2,830 |
| 152 | Jalen Coker | WR | CAR | 24 | Ascending | 2,804 |
| 153 | Mason Taylor | TE | NYJ | 22 | Ascending | 2,793 |
| 154 | George Kittle | TE | SF | 32 | Declining | 2,753 |
| 155 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29 | In prime | 2,683 |
| 156 | Denzel Boston | WR | CLE | 22 | Ascending | 2,647 |
| 157 | Dylan Sampson | RB | CLE | 21 | Ascending | 2,640 |
| 158 | Eli Stowers | TE | PHI | 23 | Ascending | 2,636 |
| 159 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23 | Ascending | 2,607 |
| 160 | David Njoku | TE | LAC | 30 | In prime | 2,595 |
| 161 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22 | Ascending | 2,589 |
| 162 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22 | Ascending | 2,583 |
| 163 | Travis Hunter | WR | JAX | 23 | Ascending | 2,523 |
| 164 | Colby Parkinson | TE | LAR | 27 | In prime | 2,454 |
| 165 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 26 | In prime | 2,427 |
| 166 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23 | Ascending | 2,386 |
| 167 | Mike Washington | RB | LV | 23 | In prime | 2,374 |
| 168 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 28 | In prime | 2,359 |
| 169 | Theo Johnson | TE | NYG | 25 | Ascending | 2,338 |
| 170 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 26 | In prime | 2,322 |
| 171 | Kimani Vidal | RB | LAC | 24 | In prime | 2,322 |
| 172 | Antonio Williams | WR | WAS | 22 | Ascending | 2,317 |
| 173 | Gunnar Helm | TE | TEN | 23 | Ascending | 2,281 |
| 174 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 27 | In prime | 2,206 |
| 175 | Tank Bigsby | RB | PHI | 23 | In prime | 2,172 |
| 176 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 24 | In prime | 2,148 |
| 177 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 23 | Ascending | 2,088 |
| 178 | Jalen McMillan | WR | TB | 24 | Ascending | 2,010 |
| 179 | Sean Tucker | RB | TB | 24 | In prime | 1,987 |
| 180 | Isiah Pacheco | RB | DET | 27 | Prime edge | 1,983 |
| 181 | Michael Penix | QB | ATL | 26 | In prime | 1,975 |
| 182 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 27 | In prime | 1,974 |
| 183 | Kayshon Boutte | WR | NE | 24 | Ascending | 1,965 |
| 184 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23 | In prime | 1,944 |
| 185 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33 | In prime | 1,931 |
| 186 | Troy Franklin | WR | DEN | 23 | Ascending | 1,890 |
| 187 | Pat Bryant | WR | DEN | 23 | Ascending | 1,869 |
| 188 | Jalen Nailor | WR | LV | 27 | In prime | 1,826 |
| 189 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22 | Ascending | 1,810 |
| 190 | Deebo Samuel | WR | SF | 30 | Prime edge | 1,809 |
| 191 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27 | Prime edge | 1,775 |
| 192 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22 | Ascending | 1,775 |
| 193 | Devin Neal | RB | NO | 22 | Ascending | 1,771 |
| 194 | Ray Davis | RB | BUF | 26 | In prime | 1,739 |
| 195 | Chimere Dike | WR | TEN | 24 | Ascending | 1,739 |
| 196 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22 | Ascending | 1,736 |
| 197 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 22 | Ascending | 1,694 |
| 198 | Tre' Harris | WR | LAC | 24 | Ascending | 1,664 |
| 199 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 24 | Ascending | 1,654 |
| 200 | Demond Claiborne | RB | MIN | 22 | Ascending | 1,638 |
| 201 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 23 | Ascending | 1,618 |
| 202 | Jaylen Wright | RB | MIA | 23 | In prime | 1,609 |
| 203 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 23 | Ascending | 1,578 |
| 204 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 24 | Ascending | 1,574 |
| 205 | Todd Gurley | RB | FA | 27 | Prime edge | 1,573 |
| 206 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 39 | Declining | 1,567 |
| 207 | Jake Tonges | TE | SF | 27 | In prime | 1,539 |
| 208 | Aaron Jones | RB | MIN | 31 | Declining | 1,531 |
| 209 | Jaylin Noel | WR | HOU | 23 | Ascending | 1,530 |
| 210 | Germie Bernard | WR | PIT | 22 | Ascending | 1,519 |
| 211 | Kendre Miller | RB | NO | 24 | In prime | 1,505 |
| 212 | Cade Otton | TE | TB | 27 | In prime | 1,504 |
| 213 | Ted Hurst | WR | TB | 22 | Ascending | 1,486 |
| 214 | Brashard Smith | RB | KC | 23 | In prime | 1,472 |
| 215 | Kyle Williams | WR | NE | 23 | Ascending | 1,447 |
| 216 | Travis Kelce | TE | KC | 36 | Declining | 1,446 |
| 217 | Tre Tucker | WR | LV | 25 | In prime | 1,446 |
| 218 | Marvin Mims | WR | DEN | 24 | Ascending | 1,440 |
| 219 | Bryce Ford-Wheaton | WR | FA | 26 | In prime | 1,433 |
| 220 | Tank Dell | WR | HOU | 26 | In prime | 1,433 |
| 221 | Jaydon Blue | RB | DAL | 22 | Ascending | 1,418 |
| 222 | James Conner | RB | ARI | 31 | Declining | 1,417 |
| 223 | Audric Estime | RB | NO | 22 | Ascending | 1,402 |
| 224 | Tory Horton | WR | SEA | 23 | Ascending | 1,384 |
| 225 | Chris Bell | WR | MIA | 22 | Ascending | 1,374 |
| 226 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 23 | Ascending | 1,354 |
| 227 | Darnell Mooney | WR | NYG | 28 | In prime | 1,353 |
| 228 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 23 | In prime | 1,332 |
| 229 | Keon Coleman | WR | BUF | 23 | Ascending | 1,281 |
| 230 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 26 | In prime | 1,280 |
| 231 | Malachi Fields | WR | NYG | 22 | Ascending | 1,272 |
| 232 | Jack Bech | WR | LV | 23 | Ascending | 1,253 |
| 233 | Rashod Bateman | WR | BAL | 26 | In prime | 1,224 |
| 234 | Max Klare | TE | LAR | 23 | Ascending | 1,184 |
| 235 | Devaughn Vele | WR | NO | 28 | In prime | 1,145 |
| 236 | Michael Trigg | TE | DAL | 24 | Ascending | 1,141 |
| 237 | Mac Jones | QB | SF | 27 | In prime | 1,133 |
| 238 | Calvin Ridley | WR | TEN | 31 | Declining | 1,113 |
| 239 | Alvin Kamara | RB | NO | 31 | Declining | 1,049 |
| 240 | Eric Ebron | TE | PIT | 28 | In prime | 1,020 |
| 241 | Christian Kirk | WR | SF | 29 | In prime | 963 |
| 242 | Drew Brees | QB | FA | 42 | Declining | 731 |
| 243 | Thomas Odukoya | TE | FA | 28 | In prime | 700 |
| 244 | Henry Ruggs | WR | FA | 22 | Ascending | 661 |
| 245 | William Fuller | WR | FA | 27 | In prime | 623 |
| 246 | Cooper Kupp | WR | SEA | 33 | Declining | 615 |
| 247 | Tom Brady | QB | FA | 45 | Declining | 574 |
| 248 | Bryce Love | RB | FA | 24 | In prime | 543 |
| 249 | Damien Harris | RB | FA | 27 | Prime edge | 524 |
| 250 | Le'Veon Bell | RB | TB | 29 | Declining | 475 |
Rookie pick values
Time-discounted future capital
| Pick | Value |
|---|---|
| 2026 1st | 2,912 |
| 2026 2nd | 1,176 |
| 2026 3rd | 470 |
| 2027 1st | 2,912 |
| 2027 2nd | 1,176 |
| 2027 3rd | 470 |
| 2028 1st | 2,388 |
| 2028 2nd | 964 |
| 2028 3rd | 385 |
How to use this chart
Values are relative, not dollars. Compare the total on each side of a deal and treat anything inside ~10% as roughly even before roster fit.
A contender should pay a premium for players already in their prime window; a rebuilding team should convert those same players into picks and ascending youth.
Price a specific tradeHow dynasty trade value is calculated
Every value starts as a talent score derived from market rank, then gets multiplied by a positional aging curve. Running backs hold peak value from 23 to 26 and decay fast past 27; wide receivers peak 25 to 29 and age gracefully; tight ends break out late and hold value to 30; quarterbacks stay valuable into their mid-thirties.
Scarcity is applied last. Superflex adds a large quarterback premium because a second starting quarterback spot makes the position the scarcest asset in the format. TE premium scoring lifts tight ends, and full PPR nudges receivers up.
Rookie picks are priced as time-discounted currency: a first round pick two seasons out is worth meaningfully less than next year's, because certainty falls the further out you go.
Frequently asked questions
- Should I trade a young receiver for a proven running back?
- Only if you are contending. The chart will usually price the receiver higher because of runway; a contender is buying the next two seasons, not the next six.
- Why do quarterback values swing so much?
- Toggle superflex above and watch the board reorder. In superflex, quarterbacks carry a scarcity multiplier of roughly 1.6x; in 1QB they are discounted to about 0.7x.
- How often do these values update?
- Market ranks are pulled live from the public Sleeper player feed, so the board moves as the market does through the season and rookie draft cycle.